WEST-FRIESLAND – Het is velen al wel opgevallen dat de politie deze week veelvuldig de snelheden aan het controleren is op 50- en 80 km/u wegen in West-Friesland. Op de sociale media laten velen zich horen dat er alweer snelheidscontroles zijn op bijvoorbeeld de wegen rond Andijk en Wervershoof, maar ook alle andere wegen wordt veelvuldig gecontroleerd.
Onder het motto van ‘Speedweek’ is het verkeersteam van de politie maar ook de medewerkers van Noodhulp worden deze snelheidscontroles gehouden. Jan Martijn Stout, woordvoerder van de politie zegt in een reactie tegen Enkhuizen Praat: “Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat wanneer je 50 kilometer per uur rijdt, dit bijna 14 meter per seconde is. Gemiddeld duurt het een seconde of twee à drie om adequaat te reageren. Dit betekent dat je tientallen meters verder bent voordat je gestopt bent.”
De boetes voor te snel rijden kunnen flink in de papieren lopen en voor diegenen die het echt te bont maken is zelfs de gang naar de rechtbank een mogelijkheid met alle gevolgen van dien.
Te hard | Bebouwde / buiten bebouwde kom | Snelweg |
4 km/h | €35 / €31 | €26 |
5 km/h | €43 / €39 | €32 |
6 km/h | €53 / €47 | €39 |
7 km/h | €61 / €56 | €46 |
8 km/h | €69 / €64 | €53 |
9 km/h | €79 / €75 | €60 |
10 km/h | €90 / €84 | €79 |
11 km/h | €121 / €115 | €109 |
12 km/h | €132 / €127 | €119 |
13 km/h | €146 / €139 | €128 |
14 km/h | €157 / €150 | €139 |
15 km/h | €169 / €162 | €150 |
16 km/h | €182 / €173 | €161 |
17 km/h | €195 / €186 | €175 |
18 km/h | €210 / €198 | €188 |
19 km/h | €224 / €214 | €201 |
20 km/h | €240 / €230 | €216 |
21 km/h | €257 / €243 | €231 |
22 km/h | €273 / €258 | €243 |
23 km/h | €291 / €248 | €235 |
24 km/h | €306 / €291 | €273 |
25 km/h | €325 / €308 | €287 |
26 km/h | €343 / €325 | €303 |
27 km/h | €365 / €342 | €318 |
28 km/h | €383 / €360 | €331 |
29 km/h | €402/ €381 | €349 |
30 km/h | €421 / €401 | €368 |
31 km/h | OM-strafbeschikking |
Laat ze dan ook gaan controleren op het Westeinde op vrijdag en zaterdag avond.